Dekoratyvinis išmanusis apšviestas veidrodis apšviestas sieninis tualetinis vonios kambarys LED apšviestas veidrodis YJ-2103
Pagrindinė funkcija | Dydis (in) | Svoris (lb) | Galia (W) | liumenas (lm) | Įvesties įtampa (V) | CRI | IP | LED tarnavimo laikas | Garantija | Sertifikavimas |
Palieskite Perjungti | 20*28 | 14 | 31 | 1504 m | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 mūsų, nuolat mažėja | 5 metai |
|
Palieskite Perjungti | 24*32 | 19 | 37 | 1792 m | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 mūsų, nuolatinis mažėjimas | 5 metai |
|
Palieskite Perjungti | 28*36 | 23 | 42 | 2080 m | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 valandų, nuolatinis mažėjimas | 5 metai |
|
Palieskite Perjungti | 32*40 | 28 | 47 | 2368 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 valandų, nuolatinis mažėjimas | 5 metai |
|
Palieskite Perjungti | 36*44 | 34 | 52 | 2656 | 85-265 | ≥80 | 54 | 50 000 valandų, nuolatinis mažėjimas | 5 metai |
Markės pavadinimas | IPROLUX |
Medžiaga | Sidabrinis veidrodis be vario, aliuminio + akrilo |
Dydžiai |
|
Storis | 5 mm |
Nugaros dažai | dviguba danga |
Mnetikrumasspalva | Aišku |
Nugaros dažų spalva | baltas. |
Pakavimas | EPE+kartonas |
Pristatymas | Išsiunčiama per 25 dienas po užstato sumokėjimo nuoNingboUostas |
Mūsų stiprybė yra ta, kad puikiai mokame projektuoti, kurti ir pritaikyti.Jei pateiksite produkto specifikacijas ir reikalavimus, mes galime pritaikyti jums.Galime priimti bet kokios formos ir dydžio pritaikytus LED išmaniuosius veidrodžius.
Turime labai nusistovėjusią gamybos grandinę.Mes turime savo techninės įrangos gamyklą ir dažymo gamyklą.Mūsų gaminių aliuminio rėmai yra pjaustomi, presuojami, lankstomi, virinami, poliruojami, poliruojami ir purškiami mūsų pačių gamykloje.Taigi galime kontroliuoti kokybę, kainą, pristatymo laiką ir pan.
Suteikiame penkerių metų garantiją.
Visi mūsų veidrodžių profiliai yra pagaminti iš aliuminio lydinio.
Mes naudojame dengiančią plokštę veidrodžio gale, kad apsaugotume visus elektroninius veidrodžio komponentus.Led juostelė buvo užklijuota klijais.
Standartinis dydis Šiaurės Amerikoje | Standartinis dydis Europoje | ||
Plotis (coliais) | Aukštis (coliais) | Plotis (mm) | aukštis (mm) |
24 | 30 | 350 | 450 |
30 | 30 | 450 | 600 |
48 | 30 | 500 | 700 |
60 | 30 | 600 | 800 |
30 | 36 | 900 | 600 |
36 | 36 | 900 | 700 |
42 | 36 | 1000 | 700 |
48 | 36 | 1000 | 800 |
60 | 36 | 1200 | 800 |
PRITAIKYTA
RANKŲ ŠLAVIMAS
TEMPERATŪROS EKRANAS
NUŠALINIMAS
CCT PAKEITIMAS
MUZIKA
BLUETOOTH
LAIKO EKRANAS
SKAMBINTI